Histórico · XAUUSD (Ouro)
Dois anos de estratégia, mês a mês
As duas estratégias PCM avaliadas em dois anos de mercado real do ouro, com o custo de spread aplicado operação a operação. Sem maquiagem: os meses de queda estão aqui do lado dos de alta. E, ao lado do backtest, o que aconteceu de verdade: o robô fez as duas avaliações do The5ers e a conta foi financiada.
Jornada até Funded · Conta $2.5K
Conta real · The5ers
A jornada até a conta ser financiada
Isto não é backtest. É o caminho real do robô PCM numa conta de mesa proprietária: duas avaliações, 105 operações, 15 dias, até o dinheiro ficar de verdade na mão. Cada operação está listada abaixo, ganho e perda.
Evolução do saldo · 1ª Avaliação
Todas as 23 operações · 1ª Avaliação
| # | Fechamento | Lado | Entrada | Saída | Resultado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06, 08:30 | Venda | 4177.60 | 4188.25 | −US$ 21,38 | US$ 2.478,54 |
| 2 | 10/06, 08:49 | Compra | 4195.28 | 4204.78 | +US$ 9,46 | US$ 2.487,96 |
| 3 | 10/06, 09:08 | Compra | 4211.17 | 4221.53 | +US$ 20,64 | US$ 2.508,52 |
| 4 | 10/06, 10:25 | Venda | 4209.31 | 4196.87 | +US$ 12,40 | US$ 2.520,88 |
| 5 | 10/06, 11:02 | Venda | 4181.85 | 4175.41 | +US$ 6,40 | US$ 2.527,24 |
| 6 | 10/06, 15:10 | Venda | 4155.96 | 4144.45 | +US$ 11,47 | US$ 2.538,67 |
| 7 | 10/06, 15:30 | Venda | 4134.11 | 4146.64 | −US$ 25,14 | US$ 2.513,45 |
| 8 | 10/06, 16:16 | Venda | 4153.56 | 4138.58 | +US$ 14,94 | US$ 2.528,35 |
| 9 | 10/06, 16:36 | Compra | 4148.56 | 4157.20 | +US$ 17,20 | US$ 2.545,47 |
| 10 | 10/06, 16:50 | Compra | 4170.18 | 4185.89 | +US$ 15,67 | US$ 2.561,10 |
| 11 | 10/06, 17:21 | Venda | 4174.91 | 4165.28 | +US$ 19,18 | US$ 2.580,20 |
| 12 | 10/06, 17:44 | Venda | 4160.28 | 4152.05 | +US$ 16,38 | US$ 2.596,50 |
| 13 | 10/06, 17:49 | Venda | 4140.91 | 4140.77 | +US$ 0,30 | US$ 2.596,68 |
| 14 | 10/06, 17:57 | Venda | 4127.35 | 4124.93 | +US$ 4,76 | US$ 2.601,36 |
| 15 | 11/06, 01:16 | Venda | 4055.48 | 4049.33 | +US$ 12,22 | US$ 2.613,50 |
| 16 | 11/06, 01:30 | Venda | 4039.81 | 4050.40 | −US$ 31,89 | US$ 2.581,49 |
| 17 | 11/06, 01:39 | Compra | 4055.22 | 4065.94 | +US$ 21,36 | US$ 2.602,69 |
| 18 | 11/06, 01:53 | Venda | 4060.52 | 4052.18 | +US$ 24,90 | US$ 2.631,87 |
| 19 | 11/06, 02:12 | Venda | 4040.21 | 4032.81 | +US$ 14,72 | US$ 2.646,43 |
| 20 | 11/06, 02:13 | Venda | 4046.23 | 4031.88 | +US$ 28,62 | US$ 2.675,05 |
| 21 | 11/06, 02:20 | Compra | 4039.06 | 4044.27 | +US$ 10,34 | US$ 2.685,31 |
| 22 | 11/06, 02:26 | Compra | 4048.51 | 4058.69 | +US$ 20,28 | US$ 2.705,51 |
| 23 | 15/06, 01:25 | Venda | 4299.52 | 4288.94 | +US$ 21,07 | US$ 2.741,30 |
Os números de cada fase vêm do SALDO da conta (a fonte da verdade, que bate com o painel do The5ers). A tabela lista as operações que o robô registrou. Algumas operações tiveram o fechamento não registrado por falha do nosso registro, não da conta: o saldo já as reflete, a tabela não.
Operações reais do robô PCM na conta do The5ers, registradas ao vivo pelo MetaTrader 5. Resultados passados não garantem resultados futuros. Trading envolve risco, incluindo a perda do capital.
Metodologia & transparência
Como estes números foram gerados
- Dados reais do XAUUSD: 3 anos de velas M1 importadas do MetaTrader 5; o período do relatório recorta 01/07/2024 a 01/07/2026.
- Spread real vela a vela: cada entrada e saída paga o spread histórico daquele minuto (o do ouro cresceu de ~11 para ~45 pontos no período). Nada é testado com spread zero.
- Mesma lógica que roda ao vivo: o motor de simulação replica o comportamento do robô (age no fechamento da barra, uma posição por vez, lote por risco fixo), portando a estratégia exatamente como opera na conta.
- Configuração de produção: cada conta usa a config que está no ar: a $2.500 com a trava de lucro, a $5.000 com o filtro de tendência EMA200.
Quer ver a mesma estratégia operando agora?
As contas reais rodam ao vivo, com os mesmos critérios de transparência, saldo, curva e cada operação fechada.
Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.